उत्पाद विवरण:
|
मानक: | एएनएसआई/जीबी/दीन/बीएस | समाप्त: | beveling |
---|---|---|---|
संबंध: | वेल्डेड | मंडी: | पूरे शब्द |
ब्रांड नाम: | YiHang | हेड कोड: | गोल |
दीवार की मोटाई: | STD / XS / SCH20-160 | बाहर: | जस्ती / काला |
टेकनीक: | जाली | आकार: | बराबरी का |
हाई लाइट: | WPB कार्बन स्टील पाइप कोहनी,SCHXS कार्बन स्टील पाइप कोहनी,WPB 90 डिग्री पाइप फिटिंग: |
उच्च दबाव ए 234 डब्ल्यूपीबी ब्लैक पेंटिंग कार्बन स्टील पाइप कोहनी
नाम | कोहनी पाइप फिटिंग |
वक्रता त्रिज्या | एसआर और एलआर |
सामग्री |
कार्बन स्टील जैसे A234 WPB, 20G, A105, Q235A/B और मिश्र धातु इस्पात जैसे ASTM A420 WPL6, एक एसटीएम A234 WP5, WP11, WP12, WP22 |
कार्यकारी मानक | ASME B 16.28, GB/T12459, DIN, JIS, BS, आदि |
दीवार की मोटाई | SCH10 ~ S160, STD, XS, XXS |
संबंध | बट वेल्डिंग |
सतह का उपचार | ग्रिट ब्लास्टिंग, ब्लैक या पारदर्शी पेंटिंग, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
आवेदन क्षेत्र | पेट्रोकेमिकल और रासायनिक कंपनी, उर्वरक उद्योग, बिजली, जहाज निर्माण, पेपरमेकिंग, निर्माण, अपतटीय मंच, रिफाइनरी उद्योग, आदि |
उत्पादकता | ३०००० टन प्रति वर्ष |
सामग्री | कार्बन स्टील (सीम और निर्बाध) ASTM A234and A105 WPB S23520 लालच और 35.8 I |
मानक | एएसटीएम / जेआईएस / डीआईएन / बीएस / जीबी |
आकार | 1/2 इंच ~~ 72 इंच |
मोटाई | SCH10 ~ SCH160 / STD / SGP / XS / XXS / DIN |
पैकिंग | लकड़ी के मामले, लकड़ी के फूस और ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
डिलीवरी का समय | आमतौर पर 30 दिनों के भीतर आदेश की तारीख के बाद या अपनी आवश्यकता के रूप में |
भुगतान | एल/सी नजर में, टी/टी |
सतह का उपचार | ब्लैक पेंटिंग, एंटी-जंग वार्निश, एंटी-जंग तेल, गर्म गैल्वेनाइज्ड; |
निरीक्षण | अनुरोध पर उपलब्ध फैक्ट्री इन-हाउस या थर्ड पार्टी निरीक्षण |
मेरी तरह | एएनएसआई बी16.9, एएनएसआई बी16.28, एमएसएस एसपी75 |
शोर | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
एसजीपी | जेआईएस बी२३१३ |
एन | EN10253-1, EN10253-2 |
सामग्री | |
एएसटीएम | कार्बन स्टील: A234 WPB |
स्टेनलेस स्टील: A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 | |
मिश्र धातु इस्पात: A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A420 WPL6, A420 WPL3 | |
शोर | कार्बन स्टील: St37.0, St35.8, St45.8 |
स्टेनलेस स्टील: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | |
मिश्र धातु इस्पात: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) | |
जिस | कार्बन स्टील: PG370, PT410 |
स्टेनलेस स्टील: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |
मिश्र धातु इस्पात: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 |
पेट्रोलियम, रसायन, बिजली संयंत्र, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदिजोड़ने वाले पाइपों के लिए उपयोग किया जाता है,
व्यक्ति से संपर्क करें: Du
दूरभाष: 18931701057